Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Доллар (usd) 1,840.00 1,842.00 2014-09-25 10:39:21
Юань (cny) 300.20 300.50 2014-09-25 10:39:01
Рубль (rub) 47.80 48.30 2014-09-25 10:38:36
Евро (eur) 2,370.00 2,380.00 2014-09-25 10:38:10
Фунт (gbp) 3,016.00 3,040.00 2014-09-25 10:37:45
Вон (crw) 1.78 1.79 2014-09-25 10:37:11
Доллар (aud) 1,825.00 1,828.00 2014-06-17 12:49:20
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ