Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Доллар (usd) 1,833.00 1,846.00 2014-09-25 10:35:41
Юань (cny) 297.60 300.70 2014-09-25 10:35:17
Рубль (rub) 46.95 49.04 2014-09-25 10:34:47
Евро (eur) 2,324.00 2,406.00 2014-09-25 10:34:21
Вон (crw) 1.74 1.81 2014-09-25 10:31:25
Фунт (gbp) 2,950.00 3,072.00 2014-09-25 10:30:51
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ