Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Евро (eur) 2,332.00 2,389.00 2014-09-25 10:43:53
Вон (crw) 1.71 1.81 2014-09-25 10:25:04
Рубль (rub) 45.58 49.35 2014-09-25 10:24:41
Юань (cny) 298.00 300.50 2014-09-25 10:24:21
Доллар (usd) 1,832.00 1,845.00 2014-09-25 10:23:56
Фунт (gbp) 2,959.00 3,055.00 2014-09-25 10:23:23
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ