Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Евро (eur) 2,364.82 2,373.00 2014-09-25 10:19:56
Фунт (gbp) 3,001.75 3,030.00 2014-09-25 10:19:18
Иен (jpy) 16.95 17.05 2014-09-25 10:18:46
Юань (cny) 299.58 300.50 2014-09-25 10:18:02
Вон (crw) 1.77 1.79 2014-09-25 10:16:36
Рубль (rub) 47.59 47.90 2014-09-25 10:15:51
Доллар (usd) 1,838.97 1,841.00 2014-09-25 10:15:15
Франк (chf) 2039.88 0.0005 2014-05-05 18:09:20
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ