Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Рубль (rub) 46.10 48.80 2014-09-25 10:30:12
Юань (cny) 298.50 300.60 2014-09-25 10:29:53
Евро (eur) 2,334.00 2,389.00 2014-09-25 10:29:33
Вон (crw) 1.71 1.82 2014-09-25 10:29:05
Фунт (gbp) 2,964.00 3,057.00 2014-09-25 10:28:39
Доллар (usd) 1,833.00 1,846.00 2014-09-25 10:28:17
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ