Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Доллар (usd) 1,833.00 1,847.00 2014-09-25 10:27:52
Юань (cny) 298.60 300.90 2014-09-25 10:27:33
Рубль (rub) 46.35 49.18 2014-09-25 10:27:10
Евро (eur) 2,319.00 2,392.00 2014-09-25 10:26:49
Вон (crw) 1.71 1.83 2014-09-25 10:26:21
Фунт (gbp) 2,974.00 3,059.00 2014-09-25 10:25:57
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ