Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Доллар (usd) 1,840.00 1,843.00 2014-09-25 10:42:43
Юань (cny) 300.20 300.70 2014-09-25 10:42:21
Рубль (rub) 47.50 47.90 2014-09-25 10:41:39
Евро (eur) 2,370.00 2,385.00 2014-09-25 10:41:15
Вон (crw) 1.78 1.79 2014-09-25 10:40:51
Фунт (gbp) 3,015.00 3,040.00 2014-09-25 10:40:22
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ