Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Фунт (gbp) 2,993.70 3,068.30 2014-05-06 12:36:22
Вон (crw) 1.75 1.79 2014-05-06 12:36:04
Евро (eur) 2,491.30 2,515.00 2014-05-06 12:35:44
Рубль (rub) 48.12 51.09 2014-05-06 12:34:48
Юань (cny) 286.50 288.50 2014-05-06 12:34:31
Доллар (usd) 1,795.00 1,805.00 2014-05-06 12:34:11
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ