Валютын нэр Авах Зарах Шинэчлэгдсэн
Евро (eur) 2,332.00 2,389.00 2014-09-25 10:43:53
Доллар (usd) 1,840.00 1,843.00 2014-09-25 10:42:43
Юань (cny) 300.20 300.70 2014-09-25 10:42:21
Рубль (rub) 47.50 47.90 2014-09-25 10:41:39
Вон (crw) 1.78 1.79 2014-09-25 10:40:51
Фунт (gbp) 3,015.00 3,040.00 2014-09-25 10:40:22
Иен (jpy) 16.95 17.05 2014-09-25 10:18:46
Доллар (aud) 1,825.00 1,828.00 2014-06-17 12:49:20
Франк (chf) 2039.88 0.0005 2014-05-05 18:09:20
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ Валютын нэгжээс Валютын нэгж рүү

Валютын зах зээлийн мэдээ